Описание
Отзывы
Описание
Технические характеристики Orange Pi 5 Plus
| SoC | Rockchip RK3588 (8 нм техпроцесс) |
| Процессор | 8-ядерный 64-разрядный процессор 4 x Cortex-A72 и 4 x Cortex-A55, 2,4 ГГц / 1,8 ГГц |
| Графический процессор | Arm Mali-G610, совместимость с OpenGL ES1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2 и Vulkan 1.2 3D / 2D графический движок |
| Нейронный процессор | встроенный Al-ускоритель NPU с производительностью до 6 TOPS, поддерживает смешанную работу INT4 / INT8 / INT16 / FP16 |
| Модуль управления питанием | RK806-1 |
| Оперативная память | 32 ГБ LPDDR4 / 4x |
| Пользовательская память | QSPI NOR Flash 16 Мб слот для карт памяти microSD до 128 Гб M.2 2280 NVMe SSD |
| USB | USB 3.0 × 2 USB 2.0 × 2 USB Type-C × 1 |
| Видеовыход | 2 x HDMI 2.1, до 8K при 60 Гц Type-C DP TX 1.4A, до 8K при 30 Гц HDMI, до 4K при 60 Гц 2 х MIPI D-PHY TX 4 полосы, до 4K при 60 Гц |
| Камера | MIPI CSI 4-полосный |
| Аудио | кодек: ES8388, аудиовход/выход с разъемом для наушников 3,5 мм вход: встроенный микрофон, HDMI 2.1 eARC, SPK |
| Поддержка сети | 2xPCIe 2.5G LAN (RTL8125BG) |
| Порт расширения | 40-контактный двухканальный вывод, поддерживающий следующие функции: UART, PWM, i2C, I2S, SPI, CAN, GPIO, AUDDSM, SDIO |
| Разъем PCle M.2 M-KEY | пользовательский модуль с поддержкой NVMe с PCIe 3.0 4-полосный |
| Разъем PCle M.2 E-KEY | пользовательский модуль с поддержкой NVMe с PCIe 2.0 x1 / PCM / UART / USB2.0, 2230 Wi-Fi6 / BT |
| Кнопки | 1x режим MaskROM 1x кнопка восстановления 1x кнопка включения/выключения |
| Отладка | 3-контактный последовательный порт отладки (UART) |
| ИК-приемник | 1x ИК-ресивер |
| Индикаторы | RGB индикатор |
| Поддерживаемые ОС | Orange Pi (Droid), Orange Pi (Arch), Ubuntu, Debian, Android 12 |
| Общие характеристики | |
| Габариты изделия | 75 x 100 мм |
| Габариты упаковки | 107 х 92 х 32 мм |
| Вес нетто | 86,5 г |
| Вес брутто | 151 г |
| Комплектация | одноплатный компьютер Orange Pi 5 Plus – 1 шт |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
