Описание
Отзывы
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Orange Pi 3 LTS
| Мини-компьютер Orange Pi 3 LTS | |
| SoC | Allwinner H2 |
| Процессор | четырехъядерный 64-бит 1.8 ГГц Cortex-A53 |
| Графический процессор | Mali T720 с поддержкой OpenGL ES3.1/3.0/2.0/1.1 Microsoft DirectX 11 ASTC(Adaptive Scalable Texture Compression) Производительность более 70 GFLOPS |
| Чип управления питанием | AXP805 |
| Оперативная память | 2 ГБ DDR3 (совместно с GPU) |
| Пользовательская память | внешняя карта памяти microSD, 8Гб EMMC |
| Поддержка сети | чип YT8531C, 10/100M/1000M Ethernet |
| Wi-Fi+Bluetooth | чип AW859A IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 |
| Аудиовыход | HDMI, 3.5 мм |
| Видеовыход | HDMI 2.0a, TV CVBS |
| USB | USB 3.0 HOST x 1 USB 2.0 HOST x 2 |
| Кнопки | кнопка питания |
| Низкоуровневые вводы/выводы | 26-контактный разъем с 1xI2C, 1xSPI, 1xUART и несколькими портами GPIO |
| Последовательный порт отладки | UART-TX, UART-RX & GND |
| Индикаторы | индикатор питания, индикатор состояния |
| ИК-приемник | поддержка ИК-пульта дистанционного управления |
| Поддерживаемые ОС | Android 9.0, Ubuntu, Debian |
| Общие характеристики | |
| Питание | 5В 3А, USB Type-C |
| Габариты | 56 x 85 мм |
| Вес | 50 г |
| Габариты упаковки | 135 x 80 x 25 мм |
| Вес брутто | 70 г |
| Комплектация | одноплатный компьютер Orange Pi 3 LTS – 1 шт |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
