Описание
Отзывы
Описание
Обзорная таблица одноплатных компьютеров Orange Pi 5
| Характеристики | Orange Pi 5 4GB | Orange Pi 5 8GB | Orange Pi 5 16GB |
| SoC | Rockchip RK3588S (8-нм техпроцесс) | ||
| Процессор | 8-ядерный: 4×Cortex-A76 (2,4 ГГц) + 4×Cortex-A55 (1,8 ГГц) | ||
| Графический процессор | Arm Mali-G610 MP4 | ||
| Нейронный процессор (NPU) | до 6 TOPS | ||
| Оперативная память | 4 ГБ LPDDR4/4x | 8 ГБ LPDDR4/4x | 16 ГБ LPDDR4/4x |
| Встроенная память | 16 МБ QSPI NOR Flash | ||
| Хранилище | Слот microSD, M.2 M-KEY для NVMe SSD | ||
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
